Archiv - SG ALM II - 2016/17
Die Rhein-Zeitung berichtet jeweils vor dem Spieltag über die Begegnungen (V) und nach dem Spieltag (N). Durch auswählen bei den nachstehenden Spielpaarungen von Spalte v bzw. Spalte n können Sie die entsprechenden Zeitungsberichte zu den jeweiligen Spielpaarungen sehen.
SG ALM 2 A-Klasse Saison 2016/2017

| Datum | Spielpaarung | Ergebnis | ||||
| 14.08.2016 | SG ALM 2 | - | SG Soonwald | 2:2 | v | n |
| 21.08.2016 | SV Oberwesel | - | SG ALM 2 | 3:2 | v | n |
| 28.08.2016 | SG ALM 2 | - | Emmelshausen 2 | 4:3 | v | n |
| 04.09.2016 | SG ALM 2 | - | SG Buch | 2:4 | v | n |
| 09.09.2016 | SG Leiningen | - | SG ALM 2 | 1:0 | v | n |
| 18.09.2016 | SG ALM 2 | - | SG Braunshorn | 0:4 | v | n |
| 02.10.2016 | SG ALM 2 | - | SG Laudert | 5:3 | v | n |
| 09.10.2016 | Cochem | - | SG ALM 2 | 5:0 | v | n |
| 16.10.2016 | SG ALM 2 | - | Morshausen | 1:1 | v | n |
| 23.10.2016 | SG Kümbdchen | - | SG ALM 2 | 3:1 | v | n |
| 30.10.2016 | SG ALM 2 | - | FC Karbach 2 | 0:6 | v | n |
| 06.11.2016 | SG Bremm | - | SG ALM 2 | 8:0 | v | n |
| 20.11.2016 | TuS Kirchberg 2 | - | SG ALM 2 | 0:3 | v | n |
| 27.11.2016 | SG Soonwald | - | SG ALM 2 | 0:2 | v | n |
| 09.12.2016 | Emmelshausen 2 | - | SG ALM 2 | 3:1 | v | n |
| 05.03.2017 | SG Buch | - | SG ALM 2 | 4:2 | v | n |
| 08.03.2017 | SG ALM 2 | - | SG Ehrbachtal | 5:1 | v | n |
| 12.03.2017 | SG ALM 2 | - | SG Leiningen | 3:2 | v | n |
| 18.03.2017 | SG Braunshorn | - | SG ALM 2 | 3:2 | v | n |
| 02.04.2017 | SG Laudert | - | SG ALM 2 | 4:0 | v | n |
| 09.04.2017 | SG ALM 2 | - | Cochem | 1:4 | v | n |
| 19.04.2017 | Morshausen | - | SG ALM 2 | 3:0 | v | n |
| 23.04.2017 | SG ALM 2 | - | SG Kümbdchen | 2:3 | v | n |
| 30.04.2017 | FC Karbach 2 | - | SG ALM 2 | 0:0 | v | n |
| 07.05.2017 | SG ALM 2 | - | SG Bremm | 1:0 | v | n |
| 13.05.2017 | SG Ehrbachtal | - | SG ALM 2 | 1:2 | v | n |
| 20.05.2017 | SG ALM 2 | - | TuS Kirchberg | 1:2 | v | n |



